Stadion der Weltjugend
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
Lage in Berlin |
---|
Breitengrad: 52.533903 Längengrad: 13.376842 |
Übersichtskarte Google Maps |
Detailkarte Google Maps |
Bing |
OpenStreetMap |
Das Stadion der Weltjugend hieß bis 1973 (vor 51 Jahren) noch "Walter-Ulbricht-Stadion" und wurde 1950 (vor 74 Jahren) gebaut. Während des Volksaufstands in der DDR am 17.06.1953 (vor 71 Jahren) besetzten Demonstranten das Stadiongelände. Dynamo Berlin spielte hier von 1954 bis 1961. Der Abriss 1992 (vor 32 Jahren) kostete 32 Mio. DM.
Heute steht an gleicher Stelle das Gebäude des Bundesnachrichtendienstes.
FDGB-Pokal[Bearbeiten]
Von 1975 (vor 49 Jahren) bis zur Wiedervereinigung 1989 (vor 35 Jahren) fanden die Endspiele um den FDGB-Pokal hier statt.
Saison | Datum | Sieger | Finalist | Ergebnis | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
1974/75 | 14.06.1975 | BSG Sachsenring Zwickau | SG Dynamo Dresden | 2:2 n. V., 4:3 i. E. | 55.000 |
1975/76 | 01.05.1976 | 1. FC Lokomotive Leipzig | FC Vorwärts Frankfurt | 3:0 | 50.000 |
1976/77 | 28.05.1977 | SG Dynamo Dresden | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3:2 | 55.000 |
1977/78 | 29.04.1978 | 1. FC Magdeburg | SG Dynamo Dresden | 1:0 | 50.000 |
1978/79 | 28.04.1979 | 1. FC Magdeburg | BFC Dynamo | 1:0 n. V. | 50.000 |
1979/80 | 17.05.1980 | FC Carl Zeiss Jena | FC Rot-Weiß Erfurt | 3:1 n. V. | 45.000 |
1980/81 | 07.06.1981 | 1. FC Lokomotive Leipzig | FC Vorwärts Frankfurt | 4:1 | 40.000 |
1981/82 | 01.05.1982 | SG Dynamo Dresden | BFC Dynamo | 1:1 n. V., 5:4 i. E. | 48.000 |
1982/83 | 04.06.1983 | 1. FC Magdeburg | FC Karl-Marx-Stadt | 4:0 | 48.000 |
1983/84 | 26.05.1984 | SG Dynamo Dresden | BFC Dynamo | 2:1 | 48.000 |
1984/85 | 06.06.1985 | SG Dynamo Dresden | BFC Dynamo | 3:2 | 48.000 |
1985/86 | 31.05.1986 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1. FC Union Berlin | 5:1 | 50.000 |
1986/87 | 13.06.1987 | 1. FC Lokomotive Leipzig | FC Hansa Rostock | 4:1 | 47.000 |
1987/88 | 04.06.1988 | BFC Dynamo | FC Carl Zeiss Jena | 2:0 n. V. | 40.000 |
1988/89 | 01.04.1989 | BFC Dynamo | FC Karl-Marx-Stadt | 1:0 | 35.000 |
Links[Bearbeiten]
- Stadion der Weltjugend in der deutschen Wikipedia
- "verschollene Orte: das Stadion der Weltjugend"
- "Vor 25 Jahren musste die Arena weichen" auf tagesspiegel.de
- "Stadion der Weltjugend" auf schoelkopf.com
- "Walter-Ulbricht-Stadion" auf hauptstadtfussball.berlin
- "Stadion der Weltjugend, Berlin-Mitte" auf 11km.de
- "Deutsch-deutsche Geisterspiele" auf tagesspiegel.de
Das, was im obigen Artikel beschrieben wird ("Stadion der Weltjugend") besteht seit 1992, also seit 32 Jahren, gar nicht mehr oder nicht mehr in der beschriebenen Form. |