Truman Plaza: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
(→Themen (1961–2013)) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Auf der Platzfläche fand jährlich von {{Jahr|1961}} - übrigens vom 29.07. bis 13.08., dem Tag des Mauerbaus - bis {{Jahr|2010}} das [[Deutsch-Amerikanisches Volksfest|Deutsch-Amerikanische Volksfest]] statt. Danach wurde die Platzfläche bebaut und stand dafür nicht zur Verfügung. | Auf der Platzfläche fand jährlich von {{Jahr|1961}} - übrigens vom 29.07. bis 13.08., dem Tag des Mauerbaus - bis {{Jahr|2010}} das [[Deutsch-Amerikanisches Volksfest|Deutsch-Amerikanische Volksfest]] statt. Danach wurde die Platzfläche bebaut und stand dafür nicht zur Verfügung. | ||
− | == Themen | + | ==Themen== |
Jährlich wurde der Themenschwerpunkt einer bestimmten Region in den [[USA]] zugeordnet, der in einer aufgebauten "Mainstreet" – der Hauptstraße einer amerikanischen Westernstadt – repräsentiert wird. Dies geschah in Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsamt der jeweiligen Region. | Jährlich wurde der Themenschwerpunkt einer bestimmten Region in den [[USA]] zugeordnet, der in einer aufgebauten "Mainstreet" – der Hauptstraße einer amerikanischen Westernstadt – repräsentiert wird. Dies geschah in Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsamt der jeweiligen Region. | ||
Version vom 8. Mai 2025, 12:31 Uhr
Bild |
---|
![]() |
Lage in Berlin |
Breitengrad: 52.45326865916089 Längengrad: 13.271153950874211 |
Übersichtskarte Google Maps |
Detailkarte Google Maps |
Bing |
OpenStreetMap |
Deutsch-Amerikanisches Volksfest
Auf der Platzfläche fand jährlich von 1961 (vor 64 Jahren) - übrigens vom 29.07. bis 13.08., dem Tag des Mauerbaus - bis 2010 (vor 15 Jahren) das Deutsch-Amerikanische Volksfest statt. Danach wurde die Platzfläche bebaut und stand dafür nicht zur Verfügung.
Themen
Jährlich wurde der Themenschwerpunkt einer bestimmten Region in den USA zugeordnet, der in einer aufgebauten "Mainstreet" – der Hauptstraße einer amerikanischen Westernstadt – repräsentiert wird. Dies geschah in Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsamt der jeweiligen Region.
Themen des Deutsch-Amerikanischen Volksfests | ||
---|---|---|
Nr. | Jahr | Thema |
01. | 1961 | ohne |
02. | 1962 | Laramie Town |
03. | 1963 | Old Santa Fe |
04. | 1964 | Mayflower |
05. | 1965 | Sacramento |
06. | 1966 | Alamo |
07. | 1967 | St. Augustine |
08. | 1968 | New Orleans |
09. | 1969 | Los Angeles – Bridge to the Stars |
10. | 1970 | The Old Wild West |
11. | 1971 | The Wild West |
12. | 1972 | Hawaii |
13. | 1973 | Las Vegas |
14. | 1974 | San Antonio |
15. | 1975 | Coast to Coast |
16. | 1976 | Spirit of ’76 – Birth of a Nation |
17. | 1977 | Tombstone, Arizona |
18. | 1978 | Old San Francisco |
19. | 1979 | Oklahoma |
20. | 1980 | American Railroads |
21. | 1981 | Dakota Badlands |
22. | 1982 | Northwest Wilderness |
23. | 1983 | The Mighty Mississippi River |
24. | 1984 | California – Land of Contrasts |
25. | 1985 | The American Frontier |
26. | 1986 | Broadway in Berlin |
27. | 1987 | Amerika grüßt Berlin |
28. | 1988 | Dallas in Berlin-Dahlem |
29. | 1989 | Mardi Gras in New Orleans |
30. | 1990 | Alaska |
31. | 1991 | The Native Americans |
32. | 1992 | Singing USA – Memphis |
33. | 1993 | Reno, Nevada |
34. | 1994 | Montana – Big Sky Country |
35. | 1995 | Texas |
36. | 1996 | Massachusetts |
37. | 1997 | Wisconsin |
38. | 1998 | Arizona |
39. | 1999 | Southwest USA – Oklahoma, Arizona, Colorado und New Mexico |
40. | 2000 | Rodeo USA |
41. | 2001 | Rodeo Country USA |
42. | 2002 | Florida – The Sunshine State |
43. | 2003 | The Great Lakes |
44. | 2004 | Deep South |
45. | 2005 | New York City |
46. | 2006 | New Mexico |
47. | 2007 | Los Angeles – 40 Jahre Städtepartnerschaft mit Berlin |
48. | 2008 | Massachusetts – Indian Summer in Berlin |
49. | 2009 | Washington & Oregon – Pazifischer Ozean |
50. | 2010 | 50 Jahre – 50 Volksfeste |
Zum 60-jährigen Jubiläum der Berliner Luftbrücke im Jahr 2008 fand ein Teil des Festprogramms der Stadt Berlin auf dem Deutsch-Amerikanischen Volksfest statt.