Vorlage:Tagesdifferenz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<includeonly>{{#expr: + {{gsd |Tag = {{{Tag2|{{{6|{{LOCALDAY}}}}}}}} |Monat = {{{Monat2|{{{5|{{LOCALMONTH}}…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} }}</includeonly><noinclude> | }} }}</includeonly><noinclude> | ||
{{Achtung|'''Achtung''': keine exzessive Nutzung, schon gar nicht im Artikelnamensraum, da diese Vorlage das Caching-System effektiv aushebelt.}} | {{Achtung|'''Achtung''': keine exzessive Nutzung, schon gar nicht im Artikelnamensraum, da diese Vorlage das Caching-System effektiv aushebelt.}} | ||
| − | <noinclude> | + | <noinclude>[[Kategorie:Vorlage]]{{Dokumentation}}</noinclude> |
| − | [[Kategorie:Vorlage]] | + | |
| − | {{Dokumentation}} | + | |
| − | </noinclude> | + | |
Aktuelle Version vom 24. Februar 2015, 21:10 Uhr
|
Achtung: keine exzessive Nutzung, schon gar nicht im Artikelnamensraum, da diese Vorlage das Caching-System effektiv aushebelt. |
Dokumentation
(Diese Dokumentation wird von einer Unterseite eingebunden.)
Mit dieser Vorlage kann man die Tage zwischen zwei Daten berechnen.
Verwendung:
{{Tagesdifferenz
|Jahr1 =
|Monat1 =
|Tag1 =
|Jahr2=
|Monat2=
|Tag2 =
}}
oder mit unbenannten Parametern
{{Tagesdifferenz|Jahr1|Monat1|Tag1|Jahr2|Monat2|Tag2}}
bzw.
{{Tagesdifferenz|Jahr1|Monat1|Tag1}}
Anm.: Läßt man das zweite Datum weg, so werden die Tage zwischen dem ersten Datum und dem heutigen Tag berechnet.