Rose Bowl Stadium: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | || Datum || Event | + | || Datum || colspan="2" | Event |
|- | |- | ||
| − | || 09.01.1977 || Super Bowl XI | + | || 09.01.1977 || Super Bowl XI || Oakland Raiders – Minnesota Vikings 32:14 |
|- | |- | ||
| − | || 20.01.1980 || Super Bowl XIV | + | || 20.01.1980 || Super Bowl XIV || [[Los Angeles]] Rams – [[Pittsburgh]] Steelers 19:31 |
|- | |- | ||
| − | || 30.01.1983 || Super Bowl XVII | + | || 30.01.1983 || Super Bowl XVII || [[Miami]] Dolphins – [[Washington]] Redskins 17:27 |
|- | |- | ||
| − | || 25.01.1987 || Super Bowl XXI | + | || 25.01.1987 || Super Bowl XXI || [[Denver]] Broncos – [[New York]] Giants 20:39 |
|- | |- | ||
| − | || 31.01.1993 || Super Bowl XXVII | + | || 31.01.1993 || Super Bowl XXVII || Buffalo Bills – [[Dallas]] Cowboys 17:52 |
|- | |- | ||
| − | || 18.06.1994 || Fußball-WM Gruppe A | + | || 18.06.1994 || Fußball-WM Gruppe A || Kolumbien – Rumänien 1:3 |
|- | |- | ||
| − | || 19.06.1994 || Fußball-WM Gruppe B | + | || 19.06.1994 || Fußball-WM Gruppe B || Kamerun – Schweden 2:2 |
|- | |- | ||
| − | || 22.06.1994 || Fußball-WM Gruppe A | + | || 22.06.1994 || Fußball-WM Gruppe A || U.S.A. – Kolumbien 2:1 |
|- | |- | ||
| − | || 26.06.1994 || Fußball-WM Gruppe A | + | || 26.06.1994 || Fußball-WM Gruppe A || U.S.A. – Rumänien 0:1 |
|- | |- | ||
| − | || 03.07.1994 || Fußball-WM Achtelfinale | + | || 03.07.1994 || Fußball-WM Achtelfinale || Rumänien – Argentinien 3:2 |
|- | |- | ||
| − | || 13.07.1994 || Fußball-WM Halbfinale | + | || 13.07.1994 || Fußball-WM Halbfinale || Schweden – Brasilien 0:1 |
|- | |- | ||
| − | || 16.07.1994 || Fußball-WM Spiel um Platz 3 | + | || 16.07.1994 || Fußball-WM Spiel um Platz 3 || Schweden – Bulgarien 4:0 |
|- | |- | ||
| − | || 17.07.1994 || Fußball-WM Endspiel | + | || 17.07.1994 || Fußball-WM Endspiel || Brasilien – Italien 3:2 n. E. |
|- | |- | ||
| − | || 20.06.1999 || Fußball-WM der Frauen Gruppe B | + | || 20.06.1999 || Fußball-WM der Frauen Gruppe B || Deutschland – Italien 1:1 |
|- | |- | ||
| − | || 20.06.1999 || Fußball-WM der Frauen Gruppe A | + | || 20.06.1999 || Fußball-WM der Frauen Gruppe A || Nordkorea – Nigeria 1:2 |
|- | |- | ||
| − | || 10.07.1999 || Fußball-WM der Frauen Spiel um Platz 3 | + | || 10.07.1999 || Fußball-WM der Frauen Spiel um Platz 3 || Brasilien – Norwegen 5:4 n. E. |
|- | |- | ||
| − | || 11.07.1999 || Fußball-WM der Frauen Endspiel | + | || 11.07.1999 || Fußball-WM der Frauen Endspiel || U.S.A. – Volksrepublik China 5:4 n. E. |
|} | |} | ||
=Links= | =Links= | ||
* {{Wikipedia|Rose_Bowl_Stadium|Rose Bowl Stadium}} | * {{Wikipedia|Rose_Bowl_Stadium|Rose Bowl Stadium}} | ||
Version vom 17. Juli 2023, 06:37 Uhr
| Ort |
|---|
| Pasadena |
| Bild |
| |
| Lage |
| Breitengrad: 34.1613235611599 Längengrad: -118.16760027116356 |
| Übersichtskarte Google Maps |
| Detailkarte Google Maps |
| Bing |
| OpenStreetMap |
Am 17.07.1994 (vor 32 Jahren) wurde Brasilien im Rose Bowl Stadium nach einem 3:2 n. E. als erstes Land zum vierten Mal Fußballweltmeister.
Veranstaltungen
Im Rose Bowl Stadium fanden u. a. folgende Veranstaltungen statt:
| Datum | Event | |
| 09.01.1977 | Super Bowl XI | Oakland Raiders – Minnesota Vikings 32:14 |
| 20.01.1980 | Super Bowl XIV | Los Angeles Rams – Pittsburgh Steelers 19:31 |
| 30.01.1983 | Super Bowl XVII | Miami Dolphins – Washington Redskins 17:27 |
| 25.01.1987 | Super Bowl XXI | Denver Broncos – New York Giants 20:39 |
| 31.01.1993 | Super Bowl XXVII | Buffalo Bills – Dallas Cowboys 17:52 |
| 18.06.1994 | Fußball-WM Gruppe A | Kolumbien – Rumänien 1:3 |
| 19.06.1994 | Fußball-WM Gruppe B | Kamerun – Schweden 2:2 |
| 22.06.1994 | Fußball-WM Gruppe A | U.S.A. – Kolumbien 2:1 |
| 26.06.1994 | Fußball-WM Gruppe A | U.S.A. – Rumänien 0:1 |
| 03.07.1994 | Fußball-WM Achtelfinale | Rumänien – Argentinien 3:2 |
| 13.07.1994 | Fußball-WM Halbfinale | Schweden – Brasilien 0:1 |
| 16.07.1994 | Fußball-WM Spiel um Platz 3 | Schweden – Bulgarien 4:0 |
| 17.07.1994 | Fußball-WM Endspiel | Brasilien – Italien 3:2 n. E. |
| 20.06.1999 | Fußball-WM der Frauen Gruppe B | Deutschland – Italien 1:1 |
| 20.06.1999 | Fußball-WM der Frauen Gruppe A | Nordkorea – Nigeria 1:2 |
| 10.07.1999 | Fußball-WM der Frauen Spiel um Platz 3 | Brasilien – Norwegen 5:4 n. E. |
| 11.07.1999 | Fußball-WM der Frauen Endspiel | U.S.A. – Volksrepublik China 5:4 n. E. |