Rose Bowl Stadium: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Sportstätte | stadt = Pasadena | bild = rosebowl.jpg | lat = 34.1613235611599| lon = -118.16760027116356 }} | + | {{Sportstätte | stadt = Pasadena | bild = rosebowl.jpg | lat = 34.1613235611599| lon = -118.16760027116356 }}{{Fußball}} |
Am 17.07.{{Jahr|1994}} wurde Brasilien im [[Rose Bowl Stadium]] nach einem 3:2 n. E. als erstes Land zum vierten Mal Fußballweltmeister. | Am 17.07.{{Jahr|1994}} wurde Brasilien im [[Rose Bowl Stadium]] nach einem 3:2 n. E. als erstes Land zum vierten Mal Fußballweltmeister. | ||
=Veranstaltungen= | =Veranstaltungen= | ||
| − | + | {{Liste bedeutender Events im Rose Bowl Stadium}} | |
| − | { | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Aktuelle Version vom 15. Januar 2026, 15:00 Uhr
| Ort |
|---|
| Pasadena |
| Bild |
| |
| Lage |
| Breitengrad: 34.1613235611599 Längengrad: -118.16760027116356 |
| Übersichtskarte Google Maps |
| Detailkarte Google Maps |
| Bing |
| OpenStreetMap |
| |
Dieses Thema hat Fußballbezug. | |
Am 17.07.1994 (vor 32 Jahren) wurde Brasilien im Rose Bowl Stadium nach einem 3:2 n. E. als erstes Land zum vierten Mal Fußballweltmeister.
Veranstaltungen[Bearbeiten]
| Spiele im Berliner Olympiastadion | |
|---|---|
| 09.01.1977: Super Bowl XI: Oakland Raiders – Minnesota Vikings 32:14 20.01.1980: Super Bowl XIV: Los Angeles Rams – Pittsburgh Steelers 19:31 | |