Tonstudio der Nationalelf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lage | stadt = Mörfelden-Walldorf | lat = 50.016440 | lon = 8.582464 }} Im Tonstudio der Nationalelf (Anschrift: Nordendstr. 38, 64546 Mörfelden-Wall…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Lage | stadt = Mörfelden-Walldorf | lat = 50.016440 | lon = 8.582464 }} | + | {{Lage | stadt = Mörfelden-Walldorf | stadtteil = | lat = 50.016440 | lon = 8.582464 }}{{Fußball}} |
− | Im [[Tonstudio der Nationalelf]] (Anschrift: [[Nordendstr. 38, 64546 Mörfelden-Walldorf]]) wurden von 1978 bis 1994 die vor der jeweiligen Fußball-WM erschienen Songs, die von der Fußball-Nationalmannschaft gesungen wurden, aufgenommen. | + | Im [[Tonstudio der Nationalelf]] (Anschrift: [[Nordendstr. 38, 64546 Mörfelden-Walldorf]]) wurden von {{Jahr|1978}} bis {{Jahr|1994}} die vor der jeweiligen Fußball-WM erschienen Songs, die von der Fußball-Nationalmannschaft gesungen wurden, aufgenommen. |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Jahr !! Titel !! Interpret | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:Kategorie:1978|1978]] || Buenos Dias [[Argentina]] || Udo Jürgens | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:Kategorie:1982|1982]] || Olé [[España]] || Michael Schanze | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:Kategorie:1986|1986]] || [[Mexico]] Mi Amor || Peter Alexander | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:Kategorie:1990|1990]] || Sempre [[Roma]] || Udo Jürgens | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:Kategorie:1994|1994]] || Far Away in [[America]] || Village People | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Videos= | ||
+ | <youtube>ozV52NNg6uM</youtube> | ||
+ | <youtube>Nw5sQtIFvtM</youtube> | ||
+ | |||
+ | =siehe auch= | ||
+ | * [[Golfclub Ascochinga]] (Mannschaftsquartier 1978) | ||
+ | * [[Hotel Principe de Asturias]] (Mannschaftsquartier 1982) | ||
+ | * [[Mansión Galindo]] (Mannschaftsquartier 1986) | ||
+ | * [[Castello di Casiglio]] (Mannschaftsquartier 1990) | ||
+ | * [[Golfhotel Oak Brook]] (Mannschaftsquartier 1994) | ||
=Links= | =Links= | ||
* [https://www.11-km.de/tonstudio-walldorf/ "Tonstudio der Nationalelf" auf 11-km.de] | * [https://www.11-km.de/tonstudio-walldorf/ "Tonstudio der Nationalelf" auf 11-km.de] | ||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2025, 09:53 Uhr
Lage in Mörfelden-Walldorf |
---|
Breitengrad: 50.016440 Längengrad: 8.582464 |
Google Maps: Übersicht / Detail ~ Bing ~ OpenStreetMap |
![]() |
Dieses Thema hat Fußballbezug. | ![]() |
Im Tonstudio der Nationalelf (Anschrift: Nordendstr. 38, 64546 Mörfelden-Walldorf) wurden von 1978 (vor 47 Jahren) bis 1994 (vor 31 Jahren) die vor der jeweiligen Fußball-WM erschienen Songs, die von der Fußball-Nationalmannschaft gesungen wurden, aufgenommen.
Jahr | Titel | Interpret |
---|---|---|
1978 | Buenos Dias Argentina | Udo Jürgens |
1982 | Olé España | Michael Schanze |
1986 | Mexico Mi Amor | Peter Alexander |
1990 | Sempre Roma | Udo Jürgens |
1994 | Far Away in America | Village People |
Videos[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
- Golfclub Ascochinga (Mannschaftsquartier 1978)
- Hotel Principe de Asturias (Mannschaftsquartier 1982)
- Mansión Galindo (Mannschaftsquartier 1986)
- Castello di Casiglio (Mannschaftsquartier 1990)
- Golfhotel Oak Brook (Mannschaftsquartier 1994)