Assistens Kirkegård: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lage | stadt = Kopenhagen | lat = 55.691111 | lon = 12.548889 }} Auf dem Assistens Kirkegård befinden sich u. a. folgende Gräber: * Grab von Hans Chr…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Lage | stadt = Kopenhagen | lat = 55.691111 | lon = 12.548889 }} | + | {{Lage mit Bild | stadt = Kopenhagen | bild = assistenskirkegard.jpg | lat = 55.691111 | lon = 12.548889 }} |
Auf dem [[Assistens Kirkegård]] befinden sich u. a. folgende Gräber: | Auf dem [[Assistens Kirkegård]] befinden sich u. a. folgende Gräber: | ||
* [[Grab von Hans Christian Andersen]] | * [[Grab von Hans Christian Andersen]] | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
=Fotogalerie= | =Fotogalerie= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | |||
File:assistenskirkegard2.jpg|Lageplan | File:assistenskirkegard2.jpg|Lageplan | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 4. Juni 2016, 15:23 Uhr
| Bild |
|---|
| |
| Lage in Kopenhagen |
| Breitengrad: 55.691111 Längengrad: 12.548889 |
| Übersichtskarte Google Maps |
| Detailkarte Google Maps |
| Bing |
| OpenStreetMap |
Auf dem Assistens Kirkegård befinden sich u. a. folgende Gräber: