Riensberger Friedhof: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lage | stadt = Bremen | stadtteil = Schwachhausen | lat = 53.09255919908928 | lon = 8.85865657671421 }} Auf dem Riensberger Friedhof in Bremen befind…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lage | stadt = Bremen | stadtteil = Schwachhausen | lat = 53.09255919908928 | lon = 8.85865657671421 }} | {{Lage | stadt = Bremen | stadtteil = Schwachhausen | lat = 53.09255919908928 | lon = 8.85865657671421 }} | ||
Auf dem [[Riensberger Friedhof]] in [[Bremen]] befinden sich u. a. die folgenden Gräber: | Auf dem [[Riensberger Friedhof]] in [[Bremen]] befinden sich u. a. die folgenden Gräber: | ||
| − | * [[Grab von Karl Carstens]] | + | * [[Grab von Karl Carstens]] (Grablage U 612) |
* [[Grab von Hans Koschnick]] | * [[Grab von Hans Koschnick]] | ||
=Links= | =Links= | ||
* {{Wikipedia}} | * {{Wikipedia}} | ||
Aktuelle Version vom 13. Mai 2026, 07:20 Uhr
| Lage in Bremen |
|---|
| Stadtteil: Schwachhausen |
| Breitengrad: 53.09255919908928 Längengrad: 8.85865657671421 |
| Google Maps: Übersicht / Detail ~ Bing ~ OpenStreetMap |
Auf dem Riensberger Friedhof in Bremen befinden sich u. a. die folgenden Gräber:
- Grab von Karl Carstens (Grablage U 612)
- Grab von Hans Koschnick