Tonstudio der Nationalelf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
=siehe auch= | =siehe auch= | ||
− | * [[Golfclub Ascochinga]] | + | * [[Golfclub Ascochinga]] (Mannschaftsquartier 1978) |
− | * [[Hotel Principe de Asturias]] | + | * [[Hotel Principe de Asturias]] (Mannschaftsquartier 1982) |
− | * [[Mansión Galindo]] | + | * [[Mansión Galindo]] (Mannschaftsquartier 1986) |
− | * [[Castello di Casiglio]] | + | * [[Castello di Casiglio]] (Mannschaftsquartier 1990) |
− | * [[Golfhotel Oak Brook]] | + | * [[Golfhotel Oak Brook]] (Mannschaftsquartier 1994) |
=Links= | =Links= | ||
* [https://www.11-km.de/tonstudio-walldorf/ "Tonstudio der Nationalelf" auf 11-km.de] | * [https://www.11-km.de/tonstudio-walldorf/ "Tonstudio der Nationalelf" auf 11-km.de] |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2025, 09:53 Uhr
Lage in Mörfelden-Walldorf |
---|
Breitengrad: 50.016440 Längengrad: 8.582464 |
Google Maps: Übersicht / Detail ~ Bing ~ OpenStreetMap |
![]() |
Dieses Thema hat Fußballbezug. | ![]() |
Im Tonstudio der Nationalelf (Anschrift: Nordendstr. 38, 64546 Mörfelden-Walldorf) wurden von 1978 (vor 47 Jahren) bis 1994 (vor 31 Jahren) die vor der jeweiligen Fußball-WM erschienen Songs, die von der Fußball-Nationalmannschaft gesungen wurden, aufgenommen.
Jahr | Titel | Interpret |
---|---|---|
1978 | Buenos Dias Argentina | Udo Jürgens |
1982 | Olé España | Michael Schanze |
1986 | Mexico Mi Amor | Peter Alexander |
1990 | Sempre Roma | Udo Jürgens |
1994 | Far Away in America | Village People |
Videos[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
- Golfclub Ascochinga (Mannschaftsquartier 1978)
- Hotel Principe de Asturias (Mannschaftsquartier 1982)
- Mansión Galindo (Mannschaftsquartier 1986)
- Castello di Casiglio (Mannschaftsquartier 1990)
- Golfhotel Oak Brook (Mannschaftsquartier 1994)