Stade Roi-Baudouin: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Katastrophe | stadt = Brüssel | jahr = 1985 | bild = staderoibaudouin.jpg | lat = 50.896190840921044 | lon = 4.332715353228861 }} | + | {{Katastrophe | stadt = Brüssel | jahr = 1985 | bild = staderoibaudouin.jpg | lat = 50.896190840921044 | lon = 4.332715353228861 }}{{Fußball}} |
+ | =Katastrophe von Heysel= | ||
Am 29.05.{{Jahr|1985}} kam es vor dem Endspiel im Europapokal der Landesmeister zwischen Juventus Turin und FC Liverpool im [[Heysel-Stadion]] zur [[Katastrophe von Heysel]]. | Am 29.05.{{Jahr|1985}} kam es vor dem Endspiel im Europapokal der Landesmeister zwischen Juventus Turin und FC Liverpool im [[Heysel-Stadion]] zur [[Katastrophe von Heysel]]. | ||
+ | |||
+ | Unmittelbar vor Beginn des Endspiels kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen britischen Hooligans und italienischen Anhängern im Block Z. Am Ende waren 39 Menschen tot und über 400 teils schwer verletzt. Zur Erinnerung ist am 20. Jahrestag am Ort des Geschehens eine Erinnerungsstätte eingeweiht worden: eine 60 Quadratmeter große Sonnenuhr, die die Namen der 39 Toten von damals einschließt. | ||
+ | |||
+ | =bedeutende Spiele= | ||
+ | {{Liste bedeutender Events im Stade Roi-Baudouin}} | ||
=Videos= | =Videos= | ||
Zeile 11: | Zeile 17: | ||
* [https://www.watson.ch/sport/unvergessen/689933666-1985-verlieren-im-heysel-stadion-in-bruessel-39-fussballfans-ihr-leben "Bei der Tragödie im Heysel-Stadion werden 39 Fussballfans zu Tode getrampelt" auf watson.ch] | * [https://www.watson.ch/sport/unvergessen/689933666-1985-verlieren-im-heysel-stadion-in-bruessel-39-fussballfans-ihr-leben "Bei der Tragödie im Heysel-Stadion werden 39 Fussballfans zu Tode getrampelt" auf watson.ch] | ||
− | |||
[[Kategorie:Sportstätte]] | [[Kategorie:Sportstätte]] | ||
+ | [[Kategorie:Sportstätte in Brüssel]] |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2024, 13:49 Uhr
Datum und Ort |
---|
1985 in Brüssel |
Bild |
![]() |
Lage |
Breitengrad: 50.896190840921044 Längengrad: 4.332715353228861 |
Übersichtskarte Google Maps |
Detailkarte Google Maps |
Bing |
OpenStreetMap |
![]() |
Dieses Thema hat Fußballbezug. | ![]() |
Inhaltsverzeichnis
Katastrophe von Heysel[Bearbeiten]
Am 29.05.1985 (vor 40 Jahren) kam es vor dem Endspiel im Europapokal der Landesmeister zwischen Juventus Turin und FC Liverpool im Heysel-Stadion zur Katastrophe von Heysel.
Unmittelbar vor Beginn des Endspiels kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen britischen Hooligans und italienischen Anhängern im Block Z. Am Ende waren 39 Menschen tot und über 400 teils schwer verletzt. Zur Erinnerung ist am 20. Jahrestag am Ort des Geschehens eine Erinnerungsstätte eingeweiht worden: eine 60 Quadratmeter große Sonnenuhr, die die Namen der 39 Toten von damals einschließt.
bedeutende Spiele[Bearbeiten]
bedeutende Spiele im Stade Roi-Baudouin | |
---|---|
28.05.1958: Real Madrid – AC Mailand 3:2 n. V. (Finale Europapokal der Landesmeister) 13.05.1964: Sporting Lissabon – MTK Budapest 3:3 n. V. (Finale Europapokal der Pokalsieger) |