Grab von Franz Josef Strauß: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Grab | wer = Franz Josef Strauß | stadt = Rott am Main | friedhof = | grabbild = | lat = 47.982411 | lon = 12.129990 }}“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Grab | wer = Franz Josef Strauß | stadt = Rott am | + | {{Grab | wer = Franz Josef Strauß | stadt = Rott am Inn | friedhof = | grabbild = | lat = 47.982411 | lon = 12.129990 }} |
| + | |||
| + | =siehe auch= | ||
| + | * [[Wohnhaus von Franz Josef Strauß]] | ||
| + | |||
| + | =Links= | ||
| + | * {{Wikipedia|Franz_Josef_Strauß|Franz Josef Strauß}} | ||
Aktuelle Version vom 14. Mai 2022, 22:23 Uhr
| Wer liegt hier? |
|---|
| Franz Josef Strauß |
| Begräbnisstätte |
| Name der Begräbnisstätte nicht bekannt |
| Bild |
| Das Bild fehlt leider noch. |
| Lage |
| Breitengrad: 47.982411 Längengrad: 12.129990 |
| Übersichtskarte Google Maps |
| Detailkarte Google Maps |
| Bing |
| OpenStreetMap |
Das Grab von Franz Josef Strauß befindet sich ungefähr bei den Koordinaten 47.982411 / 12.129990 (Lage). Leider ist der Name der Begräbnisstätte nicht bekannt.