Ostfilderfriedhof: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
Admin (Diskussion | Beiträge) |
(→Links) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Lage mit Bild | stadt = Stuttgart | bild = | + | {{Lage mit Bild | stadt = Stuttgart | bild = ostfilderfriedhof.jpg | lat = 48.741111 | lon = 9.222222 }} |
Hier befinden sich u. a. folgende Gräber: | Hier befinden sich u. a. folgende Gräber: | ||
* [[Grab von Hanns Martin Schleyer]] | * [[Grab von Hanns Martin Schleyer]] | ||
* [[Grab von Manfred Rommel]] | * [[Grab von Manfred Rommel]] | ||
| + | |||
| + | =Fotogalerie= | ||
| + | <gallery mode="packed"> | ||
| + | File:ostfilderfriedhof2.jpg | ||
| + | File:planostfilderfriedhof.png|Übersichtsplan | ||
| + | </gallery> | ||
=Links= | =Links= | ||
| − | * [ | + | * [https://www.stuttgart.de/vv/verwaltungseinheit/ostfilderfriedhof.php offizielle Homepage] |
| − | * | + | * {{Wikipedia}} |
Aktuelle Version vom 17. April 2022, 08:11 Uhr
| Bild |
|---|
| |
| Lage in Stuttgart |
| Breitengrad: 48.741111 Längengrad: 9.222222 |
| Übersichtskarte Google Maps |
| Detailkarte Google Maps |
| Bing |
| OpenStreetMap |
Hier befinden sich u. a. folgende Gräber: