Südfriedhof Köln: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lage mit Bild | stadt = Köln | bild = suedfriedhof.jpg | lat = 50.898056 | lon = 6.938889 }} | {{Lage mit Bild | stadt = Köln | bild = suedfriedhof.jpg | lat = 50.898056 | lon = 6.938889 }} | ||
Hier befinden sich u. a. folgende Gräber: | Hier befinden sich u. a. folgende Gräber: | ||
| + | * [[Grab von Ralph Giordano]] | ||
| + | * [[Grab von Franz Kremer]] | ||
* [[Grab von Jean Löring]] | * [[Grab von Jean Löring]] | ||
* [[Grab von Peter Müller]] | * [[Grab von Peter Müller]] | ||
| − | |||
| − | |||
* [[Grab von Wilhelm Räderscheidt]] | * [[Grab von Wilhelm Räderscheidt]] | ||
| − | * [[Grab von | + | * [[Grab von Hans Sion]] |
=Fotogalerie= | =Fotogalerie= | ||
Version vom 10. April 2022, 21:51 Uhr
| Bild |
|---|
| |
| Lage in Köln |
| Breitengrad: 50.898056 Längengrad: 6.938889 |
| Übersichtskarte Google Maps |
| Detailkarte Google Maps |
| Bing |
| OpenStreetMap |
Hier befinden sich u. a. folgende Gräber:
- Grab von Ralph Giordano
- Grab von Franz Kremer
- Grab von Jean Löring
- Grab von Peter Müller
- Grab von Wilhelm Räderscheidt
- Grab von Hans Sion