RAF in Zahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| gestohlene Pkw || 180 | | gestohlene Pkw || 180 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | =Links= | ||
| + | * [https://www.spiegel.de/politik/20-000-rubelchen-im-notstandskoffer-a-4684e24f-0002-0001-0000-000040350882 "20 000 Rubelchen im Notstandskoffer" auf spiegel.de] | ||
Version vom 29. September 2021, 08:30 Uhr
| Bestand | 28 Jahre |
| Mitglieder 1. Generation | 39 |
| Morde | 34 |
| Sachschaden | 500 Millionen DM |
| Banküberfälle | 31 |
| Beute in Banküberfällen | 7 Millionen DM |
| konspirative Wohnungen | 104 |
| gestohlene Pkw | 180 |
