<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.wo-war-das.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3A29._Oktober</id>
		<title>Vorlage:29. Oktober - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wo-war-das.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3A29._Oktober"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wo-war-das.de/index.php?title=Vorlage:29._Oktober&amp;action=history"/>
		<updated>2026-11-03T01:37:15Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wo war das? Orte der Zeitgeschichte</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.wo-war-das.de/index.php?title=Vorlage:29._Oktober&amp;diff=33544&amp;oldid=prev</id>
		<title>212.185.80.57 am 29. Oktober 2025 um 06:26 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wo-war-das.de/index.php?title=Vorlage:29._Oktober&amp;diff=33544&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2025-10-29T06:26:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 29. Oktober 2025, 06:26 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 2:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 2:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;29.10.1972: Flugzeugentführung einer Lufthansa-Maschine in [[Zagreb]] {{vor Jahren|1972}}&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;29.10.1972: Flugzeugentführung einer Lufthansa-Maschine in [[Zagreb]] {{vor Jahren|1972}}&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;29.10.1976: Erich Honecker wird Staatsratsvorsitzender der [[DDR]]. {{vor Jahren|1976}}&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;29.10.1976: Erich Honecker wird Staatsratsvorsitzender der [[DDR]]. {{vor Jahren|1976}}&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;29.10.2012: Hurrikan Sandy richtet erhebliche Schäden in [[New York City]] an. Große Teile von Downtown Manhattan werden überschwemmt und es kommt zu Stromausfällen und zu insgesamt 43 Todesfällen. {{vor Jahren|2012}}&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;29.10.2012: Hurrikan Sandy richtet erhebliche Schäden in [[New York City]] an. Große Teile von Downtown &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;Manhattan&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]] &lt;/ins&gt;werden überschwemmt und es kommt zu Stromausfällen und zu insgesamt 43 Todesfällen. {{vor Jahren|2012}}&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;29.10.2016: Ende der Dreharbeiten für den Film &amp;quot;[[:Kategorie:Drehort &amp;quot;Death Wish&amp;quot;|Death Wish]]&amp;quot; {{vor Jahren|2016}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;29.10.2016: Ende der Dreharbeiten für den Film &amp;quot;[[:Kategorie:Drehort &amp;quot;Death Wish&amp;quot;|Death Wish]]&amp;quot; {{vor Jahren|2016}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>212.185.80.57</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.wo-war-das.de/index.php?title=Vorlage:29._Oktober&amp;diff=28034&amp;oldid=prev</id>
		<title>212.185.80.6 am 25. Juni 2024 um 11:12 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wo-war-das.de/index.php?title=Vorlage:29._Oktober&amp;diff=28034&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2024-06-25T11:12:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 25. Juni 2024, 11:12 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 2:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 2:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;29.10.1972: Flugzeugentführung einer Lufthansa-Maschine in [[Zagreb]] {{vor Jahren|1972}}&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;29.10.1972: Flugzeugentführung einer Lufthansa-Maschine in [[Zagreb]] {{vor Jahren|1972}}&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;29.10.1976: Erich Honecker wird Staatsratsvorsitzender der [[DDR]]. {{vor Jahren|1976}}&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;29.10.1976: Erich Honecker wird Staatsratsvorsitzender der [[DDR]]. {{vor Jahren|1976}}&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;29.10.2012: Hurrikan Sandy richtet erhebliche Schäden in [[New York City]] an. Große Teile von Downtown Manhattan werden überschwemmt und es kommt zu Stromausfällen und zu insgesamt 43 Todesfällen. {{vor Jahren|2012}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;29.10.2012: Hurrikan Sandy richtet erhebliche Schäden in [[New York City]] an. Große Teile von Downtown Manhattan werden überschwemmt und es kommt zu Stromausfällen und zu insgesamt 43 Todesfällen. {{vor Jahren|2012&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;}}&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;29.10.2016: Ende der Dreharbeiten für den Film &amp;quot;[[:Kategorie:Drehort &amp;quot;Death Wish&amp;quot;|Death Wish]]&amp;quot; {{vor Jahren|2016&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>212.185.80.6</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.wo-war-das.de/index.php?title=Vorlage:29._Oktober&amp;diff=23447&amp;oldid=prev</id>
		<title>212.185.80.5 am 19. Juli 2023 um 08:23 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wo-war-das.de/index.php?title=Vorlage:29._Oktober&amp;diff=23447&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2023-07-19T08:23:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 19. Juli 2023, 08:23 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;29.10.1863: Gründung des Internationalen Roten Kreuzes {{vor Jahren|1863}}&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;29.10.1863: Gründung des Internationalen Roten Kreuzes {{vor Jahren|1863}}&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;29.10.1972: Flugzeugentführung einer Lufthansa-Maschine in [[Zagreb]] {{vor Jahren|1972}}&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;29.10.1976: Erich Honecker wird Staatsratsvorsitzender der [[DDR]]. {{vor Jahren|1976}}&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;29.10.1976: Erich Honecker wird Staatsratsvorsitzender der [[DDR]]. {{vor Jahren|1976}}&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;29.10.2012: Hurrikan Sandy richtet erhebliche Schäden in [[New York City]] an. Große Teile von Downtown Manhattan werden überschwemmt und es kommt zu Stromausfällen und zu insgesamt 43 Todesfällen. {{vor Jahren|2012}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;29.10.2012: Hurrikan Sandy richtet erhebliche Schäden in [[New York City]] an. Große Teile von Downtown Manhattan werden überschwemmt und es kommt zu Stromausfällen und zu insgesamt 43 Todesfällen. {{vor Jahren|2012}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>212.185.80.5</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.wo-war-das.de/index.php?title=Vorlage:29._Oktober&amp;diff=14444&amp;oldid=prev</id>
		<title>87.78.147.186 am 4. Januar 2019 um 11:42 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wo-war-das.de/index.php?title=Vorlage:29._Oktober&amp;diff=14444&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-01-04T11:42:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 4. Januar 2019, 11:42 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;29.10.1863: Gründung des Internationalen Roten Kreuzes {{vor Jahren|1863}}&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;29.10.1863: Gründung des Internationalen Roten Kreuzes {{vor Jahren|1863}}&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;29.10.1976: Erich Honecker wird Staatsratsvorsitzender der [[DDR]]. {{vor Jahren|1976}}&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;29.10.2012: Hurrikan Sandy richtet erhebliche Schäden in [[New York City]] an. Große Teile von Downtown Manhattan werden überschwemmt und es kommt zu Stromausfällen und zu insgesamt 43 Todesfällen. {{vor Jahren|2012}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;29.10.2012: Hurrikan Sandy richtet erhebliche Schäden in [[New York City]] an. Große Teile von Downtown Manhattan werden überschwemmt und es kommt zu Stromausfällen und zu insgesamt 43 Todesfällen. {{vor Jahren|2012}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>87.78.147.186</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.wo-war-das.de/index.php?title=Vorlage:29._Oktober&amp;diff=14443&amp;oldid=prev</id>
		<title>87.78.147.186 am 4. Januar 2019 um 11:42 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wo-war-das.de/index.php?title=Vorlage:29._Oktober&amp;diff=14443&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-01-04T11:42:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 4. Januar 2019, 11:42 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;29.10.1863: Gründung des Internationalen Roten Kreuzes {{vor Jahren|1863}}&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;29.10.2012: Hurrikan Sandy richtet erhebliche Schäden in [[New York City]] an. Große Teile von Downtown Manhattan werden überschwemmt und es kommt zu Stromausfällen und zu insgesamt 43 Todesfällen. {{vor Jahren|2012}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;29.10.2012: Hurrikan Sandy richtet erhebliche Schäden in [[New York City]] an. Große Teile von Downtown Manhattan werden überschwemmt und es kommt zu Stromausfällen und zu insgesamt 43 Todesfällen. {{vor Jahren|2012}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>87.78.147.186</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.wo-war-das.de/index.php?title=Vorlage:29._Oktober&amp;diff=3118&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin am 12. Mai 2016 um 00:54 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wo-war-das.de/index.php?title=Vorlage:29._Oktober&amp;diff=3118&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-05-12T00:54:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 12. Mai 2016, 00:54 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;''nichts &lt;/del&gt;von &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Bedeutung bekannt''&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;29.10.2012: Hurrikan Sandy richtet erhebliche Schäden in [[New York City]] an. Große Teile &lt;/ins&gt;von &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Downtown Manhattan werden überschwemmt und es kommt zu Stromausfällen und zu insgesamt 43 Todesfällen. {{vor Jahren|2012}}&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.wo-war-das.de/index.php?title=Vorlage:29._Oktober&amp;diff=501&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Die Seite wurde neu angelegt: „''nichts von Bedeutung bekannt''“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wo-war-das.de/index.php?title=Vorlage:29._Oktober&amp;diff=501&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-02-26T10:32:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;#039;&amp;#039;nichts von Bedeutung bekannt&amp;#039;&amp;#039;“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;''nichts von Bedeutung bekannt''&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>