Attentat auf Olof Palme: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Attentat | stadt = Stockholm | jahr = 1986 | opfer = Olof Palme | bild = | lat = 59.336659 | lon = 18.062714 }} | {{Attentat | stadt = Stockholm | jahr = 1986 | opfer = Olof Palme | bild = | lat = 59.336659 | lon = 18.062714 }} | ||
| − | Am 28.02.{{Jahr|1986}} wird der schwedische Ministerpräsident Olof Palme auf offener Straße erschossen. | + | Am 28.02.{{Jahr|1986}} wird der schwedische Ministerpräsident Olof Palme auf offener Straße erschossen. [[Grab von Olof Palme|Beerdigt]] ist er nur einen Block entfernt auf dem [[Adolf Fredriks Friedhof]]. |
| + | |||
| + | =siehe auch= | ||
| + | * [[Grab von Olof Palme]] | ||
=Links= | =Links= | ||
Aktuelle Version vom 28. Februar 2022, 12:24 Uhr
| Ort |
|---|
| 1986 in Stockholm |
| Opfer |
| Olof Palme |
| Bild |
| Das Bild fehlt leider noch. |
| Lage |
| Breitengrad: 59.336659 Längengrad: 18.062714 |
| Übersichtskarte Google Maps |
| Detailkarte Google Maps |
| Bing |
| OpenStreetMap |
Am 28.02.1986 (vor 39 Jahren) wird der schwedische Ministerpräsident Olof Palme auf offener Straße erschossen. Beerdigt ist er nur einen Block entfernt auf dem Adolf Fredriks Friedhof.