Exxon Valdez: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Katastrophe | stadt = | jahr = 1989 | bild = | lat = 60.83333 | lon = -146.86667 }} | + | {{Katastrophe | stadt = | jahr = 1989 | bild = exxonvaldez.jpg | lat = 60.83333 | lon = -146.86667 }} |
| + | Am 24.03.{{Jahr|1989}} {{Vor Jahren|1989}} läuft der Öltanker "[[Exxon Valdez]]" vor Alaska auf ein Riff und verliert 40000 t Öl. | ||
| − | + | =Links= | |
| + | * {{Wikipedia}} | ||
| + | * http://www.spiegel.de/thema/exxon_valdez/ | ||
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2016, 21:06 Uhr
| Datum |
|---|
| 1989 |
| Bild |
|
| Lage |
| Breitengrad: 60.83333 Längengrad: -146.86667 |
| Übersichtskarte Google Maps |
| Detailkarte Google Maps |
| Bing |
| OpenStreetMap |
Am 24.03.1989 (vor 36 Jahren) (vor 36 Jahren) läuft der Öltanker "Exxon Valdez" vor Alaska auf ein Riff und verliert 40000 t Öl.
