Sterbeort Michael Jackson: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lage | stadt = Los Angeles | lat = 34.08117 | lon = -118.42521 }} Im Haus 100 N. Carolwood Drive in Los Angeles starb Michael Jackson am 25.06.2009.“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lage | stadt = Los Angeles | lat = 34.08117 | lon = -118.42521 }} | {{Lage | stadt = Los Angeles | lat = 34.08117 | lon = -118.42521 }} | ||
| − | Im Haus [[100 N. Carolwood Drive]] in [[Los Angeles]] starb Michael Jackson am 25.06.2009. | + | Im Haus [[100 N. Carolwood Drive]] in [[Los Angeles]] starb Michael Jackson am 25.06.2009. Es befindet sich in den [[Holmby Hills]]. |
| + | |||
| + | =Videos= | ||
| + | <youtube>sCIJ356Q9-A</youtube> | ||
| + | <youtube>Du0d5tMCJRU</youtube> | ||
| + | |||
| + | =Links= | ||
| + | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Holmby_Hills Holmby Hills auf Wikipedia] | ||
| + | * [https://www.facebook.com/100-N-Carolwood-Drive-The-last-Home-of-Michael-Jackson-144267999012022/ Das Haus auf Facebook] | ||
Version vom 20. Juni 2016, 03:15 Uhr
| Lage in Los Angeles |
|---|
| Stadtteil: [[:Kategorie:Los Angeles-{{{stadtteil}}}|{{{stadtteil}}}]] [[Kategorie:Los Angeles-{{{stadtteil}}}]] |
| Breitengrad: 34.08117 Längengrad: -118.42521 |
| Google Maps: Übersicht / Detail ~ Bing ~ OpenStreetMap |
Im Haus 100 N. Carolwood Drive in Los Angeles starb Michael Jackson am 25.06.2009. Es befindet sich in den Holmby Hills.