Grab von Otto Sander: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Grab | wer = Otto Sander | stadt = Berlin | friedhof = Friedhof der Dorotheenstädtischen und Friedrichswerderschen Gemeinden | grabbild = grabvonottosander.…“) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Grab | wer = Otto Sander | stadt = Berlin | friedhof = Friedhof der Dorotheenstädtischen und Friedrichswerderschen Gemeinden | grabbild = grabvonottosander.jpg | lat = | lon = | + | {{Grab | wer = Otto Sander | stadt = Berlin | friedhof = Friedhof der Dorotheenstädtischen und Friedrichswerderschen Gemeinden | grabbild = grabvonottosander.jpg | lat = 52.527773 | lon = 13.384179 }} |
| + | |||
| + | =Fotogalerie= | ||
| + | <gallery mode="packed"> | ||
| + | File:grabvonottosander2.jpg|Grab im Januar 2017 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | =siehe auch= | ||
| + | * [[Wohnhaus von Otto Sander]] | ||
| + | |||
| + | =Links= | ||
| + | * {{Wikipedia|Otto_Sander|Otto Sander}} | ||
| + | |||
| + | {{Stadtteil | Berlin-Mitte }} | ||
Aktuelle Version vom 5. August 2023, 22:32 Uhr
| Wer liegt hier? |
|---|
| Otto Sander |
| Begräbnisstätte |
| Friedhof der Dorotheenstädtischen und Friedrichswerderschen Gemeinden in Berlin |
| Bild |
| |
| Lage |
| Breitengrad: 52.527773 Längengrad: 13.384179 |
| Übersichtskarte Google Maps |
| Detailkarte Google Maps |
| Bing |
| OpenStreetMap |
Das Grab von Otto Sander befindet sich in Berlin (Friedhof der Dorotheenstädtischen und Friedrichswerderschen Gemeinden).