Grotenburg-Stadion: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Drehort | stadt = Krefeld | titel = Das Wunder von Bern | bild = grotenburgstadion.jpg | lat = 51.338956 | lon = 6.603716 }} {{Jahr|2002}} fanden im Groten…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Drehort | stadt = Krefeld | titel = Das Wunder von Bern | bild = grotenburgstadion.jpg | lat = 51.338956 | lon = 6.603716 }} | {{Drehort | stadt = Krefeld | titel = Das Wunder von Bern | bild = grotenburgstadion.jpg | lat = 51.338956 | lon = 6.603716 }} | ||
| − | {{Jahr|2002}} fanden im [[Grotenburg-Stadion]] Dreharbeiten für den Film {{Filmtitel|Das Wunder von Bern}} von Sönke Wortmann statt. | + | {{Jahr|2002}} fanden im [[Grotenburg-Stadion]] in [[Krefeld]] Dreharbeiten für den Film {{Filmtitel|Das Wunder von Bern}} von Sönke Wortmann statt. |
| + | |||
| + | ==Links== | ||
| + | * {{Wikipedia|Das_Wunder_von_Bern|Das Wunder von Bern}} | ||
| + | |||
| + | =Das Wunder von der Grotenburg= | ||
| + | Am 19.03.{{Jahr|1986}} kommt es im [[Grotenburg-Stadion]] zum Viertelfinalrückspiel des Europapokals der Pokalsieger zwischen Bayer 05 Uerdingen und Dynamo Dresden. Das Hinspiel hatten die Dresdner mit 2:0 gewonnen. | ||
| + | |||
| + | Uerdingen mußte aufgrund der Auswärtstorregel mit mindestens drei Toren Differenz gewinnen, lag allerdings zur Halbzeit 1:3 zurück. In der zweiten Spielhälfte spielten sich die Uerdinger in einen Rausch und schossen insgesamt sechs Tore, so daß sie dieses Spiel mit 7:3 gewinnen konnten und ins Halbfinale einzogen. | ||
| + | |||
| + | ==Folgen== | ||
| + | * Bayer 05 Uerdingen erreichte durch den Sieg das Halbfinale des Europapokals der Pokalsieger - der größte Erfolg ihrer Vereinsgeschichte. | ||
| + | * letztes der mehr als 60 Europapokalspiele von Dynamo Dresdens Rekordspieler Hans-Jürgen Dörner | ||
| + | * Dynamo-Torwart Bernd Jakubowski mußte aufgrund der bei einem Foulspiel erlittenen Verletzung sofort seine Karriere beenden. | ||
| + | * Frank Lippmann, ein Spieler von Dynamo Dresden, setzte sich nach dem Spiel ab und blieb in der Bundesrepublik. | ||
| + | |||
| + | ==Videos== | ||
| + | <youtube>9ay_0ikswzg</youtube> | ||
| + | |||
| + | ==Links== | ||
| + | * {{Wikipedia}} | ||
| + | * {{Wikipedia|Wunder_von_der_Grotenburg|Wunder von der Grotenburg}} | ||
| + | * {{Wikipedia|Europapokal_der_Pokalsieger_1985/86|Europapokal der Pokalsieger 1985/86}} | ||
| + | * {{Wikipedia|Frank_Lippmann|Frank Lippmann}} | ||
=Links= | =Links= | ||
* {{Wikipedia}} | * {{Wikipedia}} | ||
Version vom 20. Februar 2022, 08:51 Uhr
| Ort |
|---|
| Krefeld |
| Was wurde hier gedreht? |
| Das Wunder von Bern |
| Bild |
| |
| Lage |
| Breitengrad: 51.338956 Längengrad: 6.603716 |
| Übersichtskarte Google Maps |
| Detailkarte Google Maps |
| Bing |
| OpenStreetMap |
Inhaltsverzeichnis
Links
Das Wunder von der Grotenburg
Am 19.03.1986 (vor 39 Jahren) kommt es im Grotenburg-Stadion zum Viertelfinalrückspiel des Europapokals der Pokalsieger zwischen Bayer 05 Uerdingen und Dynamo Dresden. Das Hinspiel hatten die Dresdner mit 2:0 gewonnen.
Uerdingen mußte aufgrund der Auswärtstorregel mit mindestens drei Toren Differenz gewinnen, lag allerdings zur Halbzeit 1:3 zurück. In der zweiten Spielhälfte spielten sich die Uerdinger in einen Rausch und schossen insgesamt sechs Tore, so daß sie dieses Spiel mit 7:3 gewinnen konnten und ins Halbfinale einzogen.
Folgen
- Bayer 05 Uerdingen erreichte durch den Sieg das Halbfinale des Europapokals der Pokalsieger - der größte Erfolg ihrer Vereinsgeschichte.
- letztes der mehr als 60 Europapokalspiele von Dynamo Dresdens Rekordspieler Hans-Jürgen Dörner
- Dynamo-Torwart Bernd Jakubowski mußte aufgrund der bei einem Foulspiel erlittenen Verletzung sofort seine Karriere beenden.
- Frank Lippmann, ein Spieler von Dynamo Dresden, setzte sich nach dem Spiel ab und blieb in der Bundesrepublik.
Videos
Links
- Grotenburg-Stadion in der deutschen Wikipedia
- Wunder von der Grotenburg in der deutschen Wikipedia
- Europapokal der Pokalsieger 1985/86 in der deutschen Wikipedia
- Frank Lippmann in der deutschen Wikipedia