Anschlag auf den Boston-Marathon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=Links= | =Links= | ||
| − | * | + | * [http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-05/todesstrafe-fuer-boston-attentaeter-zarnajew "Todesstrafe für Boston-Attentäter Zarnajew" auf zeit.de] |
| − | + | * [http://www.welt.de/themen/bombenanschlag-boston-marathon/ "Bombenanschlag beim Boston-Marathon" auf welt.de] | |
| − | * http://www.welt.de/themen/bombenanschlag-boston-marathon/ | + | * [http://www.spiegel.de/thema/bombenanschlaege_in_boston_2013/ "Bombenanschlag in Boston" auf spiegel.de] |
| − | * http://www.spiegel.de/thema/bombenanschlaege_in_boston_2013/ | + | * [http://www.sueddeutsche.de/panorama/anschlag-bei-marathon-boston-attentaeter-entschuldigt-sich-bei-opfern-1.2536918 "Boston-Attentäter entschuldigt sich" auf sueddeutsche.de] |
| − | * http://www.sueddeutsche.de/panorama/anschlag-bei-marathon-boston-attentaeter-entschuldigt-sich-bei-opfern-1.2536918 | + | |
* {{Wikipedia}} | * {{Wikipedia}} | ||
Version vom 17. März 2018, 00:50 Uhr
| Ort |
|---|
| 2013 in Boston |
| Opfer |
| Krystle Campbell (29), Lü Lingzi (23) aus China und Martin Richard (8) |
| Bild |
| Das Bild fehlt leider noch. |
| Lage |
| Breitengrad: 42.349759 Längengrad: -71.078941 |
| Übersichtskarte Google Maps |
| Detailkarte Google Maps |
| Bing |
| OpenStreetMap |
Am Montag, 15.04.2013, explodierten gegen 14.50 Uhr EDT im Abstand von 13 Sekunden zwei in Rucksäcken versteckte Sprengsätze auf der Zielgeraden des Boston-Marathons. Durch die Explosionen wurden drei Menschen getötet und 264 weitere verletzt.