Wohnhaus von Siegfried Buback: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wo war das? Orte der Zeitgeschichte
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lage | stadt = Karlsruhe | lat = 49.049351 | lon = 8.392949 }} Der Wohnort von Siegfried Buback befand sich im Fichtenweg 11, 76149 Karlsruhe|Fichtenwe…“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Lage | stadt = Karlsruhe | lat = 49.049351 | lon = 8.392949 }} | + | {{Lage mit Bild | stadt = Karlsruhe | bild = wohnhausbuback.jpg | lat = 49.049351 | lon = 8.392949 }} |
| − | Der [[Wohnort von Siegfried Buback]] befand sich im [[Fichtenweg 11, 76149 Karlsruhe|Fichtenweg 11]] in [[Karlsruhe]]. Von hier aus fuhr er am Morgen des [[Attentat auf Siegfried Buback|Attentats auf ihn]] in die Karlsruher Innenstadt. | + | Der [[Wohnort von Siegfried Buback]] befand sich im [[Fichtenweg 11, 76149 Karlsruhe|Fichtenweg 11]] in [[Karlsruhe]]. Von hier aus fuhr er um 08.30 Uhr am Morgen des [[Attentat auf Siegfried Buback|Attentats auf ihn]] in die Karlsruher Innenstadt. |
=siehe auch= | =siehe auch= | ||
* [[Attentat auf Siegfried Buback]] | * [[Attentat auf Siegfried Buback]] | ||
* [[Grab von Siegfried Buback]] | * [[Grab von Siegfried Buback]] | ||
Aktuelle Version vom 23. Juli 2017, 13:00 Uhr
| Bild |
|---|
| |
| Lage in Karlsruhe |
| Breitengrad: 49.049351 Längengrad: 8.392949 |
| Übersichtskarte Google Maps |
| Detailkarte Google Maps |
| Bing |
| OpenStreetMap |
Der Wohnort von Siegfried Buback befand sich im Fichtenweg 11 in Karlsruhe. Von hier aus fuhr er um 08.30 Uhr am Morgen des Attentats auf ihn in die Karlsruher Innenstadt.